交通网络
| 路线 |
起点 |
终点 |
| 10 | 彩云 | 大角咀 |
|
| 11 | 钻石山港铁站 | 九龙港铁站 |
|
| 11C | 竹园 | 上秀茂坪 |
|
| 286M | 钻石山港铁站 | 马鞍山市中心 |
|
| 302 | 慈云山 (北) | 上环 |
|
| 38 | 平田 | 葵盛 (东) |
|
| 3B | 慈云山 (中) | 红磡码头 |
|
| 61X | 九龙城码头 | 屯门西铁站 |
|
| 671 | 钻石山港铁站 | 鸭利洲 (利乐街) |
|
| 74X | 观塘码头 | 大埔中心 |
|
| 75X | 九龙城码头 | 富善村 (大埔) |
|
| 80 | 观塘码头 | 美林 (大围) |
|
| 80P | 观塘码头 | 显径 (沙田) |
|
| 82P | 黄大仙 | 硕门村 (沙田) |
|
| 82X | 黄大仙 | 滨景花园 |
|
| 路线 |
起点 |
终点 |
| 84M | 乐富 | 富安 (马鞍山) |
|
| 85M | 黄大仙 | 锦英苑 (马鞍山) |
|
| 85X | 红磡码头 | 马鞍山市中心 |
|
| 89 | 观塘 (月华街) | 沥源 (沙田) |
|
| 91 | 钻石山港铁站 | 清水湾 |
|
| 91M | 钻石山港铁站 | 宝林 |
|
| 92 | 钻石山港铁站 | 西贡 |
|
| 96R | 钻石山港铁站 | 黄石码头 |
|
| E22 | 蓝田 (北) | 机场博览馆 |
|
| E22A | 康盛花园 (将军澳) | 机场博览馆 |
|
| E22P | 油塘 | 机场博览馆 |
|
| N23 | 慈云山 (北) | 东涌港铁站 |
|
| N26 | 油塘 | 东涌港铁站 |
|
| N29 | 康盛花园 (将军澳) | 东涌港铁站 |
|
| 路线 |
起点 |
终点 |
| 19 | 钻石山港铁站 | 新蒲岗广场 |
|
| 19A | 钻石山港铁站 | 宏景花园 |
|
| 19M | 钻石山港铁站 | 慈云山 |
|
| 33A | 钻石山港铁站 | 海港花园 |
|
| 70 | 钻石山港铁站 | 大角咀奥运站 |
|
| 72 | 宏景花园 | 九龙塘港铁站 |
|