交通網絡
| 路線 |
起點 |
終點 |
| 10 | 彩雲 | 大角咀 |
|
| 11 | 鑽石山港鐵站 | 九龍港鐵站 |
|
| 11C | 竹園 | 上秀茂坪 |
|
| 286M | 鑽石山港鐵站 | 馬鞍山市中心 |
|
| 302 | 慈雲山 (北) | 上環 |
|
| 38 | 平田 | 葵盛 (東) |
|
| 3B | 慈雲山 (中) | 紅磡碼頭 |
|
| 61X | 九龍城碼頭 | 屯門西鐵站 |
|
| 671 | 鑽石山港鐵站 | 鴨利洲 (利樂街) |
|
| 74X | 觀塘碼頭 | 大埔中心 |
|
| 75X | 九龍城碼頭 | 富善村 (大埔) |
|
| 80 | 觀塘碼頭 | 美林 (大圍) |
|
| 80P | 觀塘碼頭 | 顯徑 (沙田) |
|
| 82P | 黃大仙 | 碩門邨 (沙田) |
|
| 82X | 黃大仙 | 濱景花園 |
|
| 路線 |
起點 |
終點 |
| 84M | 樂富 | 富安 (馬鞍山) |
|
| 85M | 黃大仙 | 錦英苑 (馬鞍山) |
|
| 85X | 紅磡碼頭 | 馬鞍山市中心 |
|
| 89 | 觀塘 (月華街) | 瀝源 (沙田) |
|
| 91 | 鑽石山港鐵站 | 清水灣 |
|
| 91M | 鑽石山港鐵站 | 寶林 |
|
| 92 | 鑽石山港鐵站 | 西貢 |
|
| 96R | 鑽石山港鐵站 | 黃石碼頭 |
|
| E22 | 藍田 (北) | 機場博覽館 |
|
| E22A | 康盛花園 (將軍澳) | 機場博覽館 |
|
| E22P | 油塘 | 機場博覽館 |
|
| N23 | 慈雲山 (北) | 東涌港鐵站 |
|
| N26 | 油塘 | 東涌港鐵站 |
|
| N29 | 康盛花園 (將軍澳) | 東涌港鐵站 |
|
| 路線 |
起點 |
終點 |
| 19 | 鑽石山港鐵站 | 新蒲崗廣場 |
|
| 19A | 鑽石山港鐵站 | 宏景花園 |
|
| 19M | 鑽石山港鐵站 | 慈雲山 |
|
| 33A | 鑽石山港鐵站 | 海港花園 |
|
| 70 | 鑽石山港鐵站 | 大角咀奧運站 |
|
| 72 | 宏景花園 | 九龍塘港鐵站 |
|